Première société de gestion et d’intermédiation financière au Niger, membre de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
| VALEURS | COURS | VARIATION |
|---|---|---|
| CROWN SIEM COTE D’IVOIRE | 1 545 | +7,29% ↑ |
| BERNABE COTE D’IVOIRE | 1 700 | +7,26% ↑ |
| BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D’IVOIRE | 1 880 | +3,87% ↑ |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D’IVOIRE | 8 500 | +3,72% ↑ |
| SOGB COTE D’IVOIRE | 7 490 | +2,60% ↑ |
| VALEURS | COURS | VARIATION |
|---|---|---|
| SETAO COTE D’IVOIRE | 2 815 | -6,17% ↓ |
| UNILEVER COTE D’IVOIRE | 57 100 | -4,44% ↓ |
| Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 29 | -3,33% ↓ |
| TRACTAFRIC MOTORS COTE D’IVOIRE | 4 155 | -3,15% ↓ |
| SOLIBRA COTE D’IVOIRE | 38 000 | -1,30% ↓ |
VALEURS DES TRANSACTIONS | 1 520 184 328 FCFA |
CAPITALISATION DES ACTIONS | 16 393 046 431 410 FCFA |
CAPITALISATION DES OBLIGATIONS | 12 039 134 868 258 FCFA |
BRVM-C | 425,54 +0,65% |
BRVM-30 | 199,55 +0,59% |
BRVM-PRES | 166,09 +0,78% |
Première société de gestion et d’intermédiation financière au Niger, membre de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la SGI NIGER est agréée par l’ Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) pour les métiers liés aux marchés financiers et aux opérations sur le capital des entreprises.




















par Mougani. Nous étudions pour vous toutes les solutions financières pour accompagner votre croissance. Nous vous proposons des financements adéquats ainsi que des placements sur les marchés financiers.