Première société de gestion et d’intermédiation financière au Niger, membre de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
| VALEURS | COURS | VARIATION |
|---|---|---|
| SAPH COTE D’IVOIRE | 7 175 | +6,77% ↑ |
| PALM COTE D’IVOIRE | 7 800 | +6,70% ↑ |
| CIE COTE D’IVOIRE | 3 200 | +6,31% ↑ |
| CFAO MOTORS COTE D’IVOIRE | 1 400 | +5,66% ↑ |
| ERIUM ( EX AIR LIQUIDE COTE D’IVOIRE ) | 2 810 | +3,31% ↑ |
| VALEURS | COURS | VARIATION |
|---|---|---|
| ORAGROUP TOGO | 2 975 | -7,47% ↓ |
| TRACTAFRIC MOTORS COTE D’IVOIRE | 3 700 | -6,09% ↓ |
| NEI-CEDA COTE D’IVOIRE | 1 715 | -4,19% ↓ |
| SETAO COTE D’IVOIRE | 2 850 | -3,39% ↓ |
| CROWN SIEM COTE D’IVOIRE | 1 450 | -3,33% ↓ |
VALEURS DES TRANSACTIONS | 1 503 802 857 FCFA |
CAPITALISATION DES ACTIONS | 15 537 671 741 403 FCFA |
CAPITALISATION DES OBLIGATIONS | 12 330 986 543 850FCFA |
BRVM-C | 403,33 +0,43% |
BRVM-30 | 190,35 +0,50% |
BRVM-PRES | 157,39 +0,70% |




















par Mougani. Nous étudions pour vous toutes les solutions financières pour accompagner votre croissance. Nous vous proposons des financements adéquats ainsi que des placements sur les marchés financiers.